고무 밑창 신발 밑창 고무 제품 고무판 고무 매트 고무 밑창 고무판 신발 액세서리 고무판 신발 밑창 소재 네오라이트
품목 번호: YZ23011 신발 바깥창용 고무 시트고무 밑창 신발 밑창 고무 제품 고무 시트 고무 매트 고무 밑창 고무 시트 신발 액세서리 고무 시트 네오라이트 신발 밑창
설명
기본정보
모델 번호. | YZ23011 |
색상 | 혼합 색상 |
해당 사용자 | 모든 사람들 |
성별 | 남여공용 |
적합 | 스티펠 |
재료 | 구미 |
일반 | 아웃솔 |
제품재료 | 고무 패드 |
수출국가 | 미국 EU 아시아 아프리카 |
마모 DIN | 300/400/500 |
구부러 | 100,000말 |
인장강도 | 6.2 |
갱신 | 406,5 |
미끄럼 방지 | 0,6 |
미끄러져 젖어 | 0,4 |
그림 물감 | 블랙, 베이지, 브라운, 커피 또는 기타 색상 |
경도 | 80/85/88/90/93/95 |
운송 패키지 | 300 블랫/팔레트 |
사양 | 100*100cm/110cm |
등록 상표 | YZ |
기원 | 중국 둥관 |
HS 코드 | 400821000 |
생산 능력 | 100,000장/월 |
상품 설명
품목 번호: YZ23011 신발 밑창용 고무판고무 밑창 신발 밑창 고무 제품 고무판 고무 매트 고무 밑창 고무판 신발 액세서리 고무판 네오라이트 신발 바깥창 재료크기: 100*100cm 100*110cm 100*70cm두께: 2.5mm-10mm색상: 검정 /베이지/브라운/커피 또는 기타 원하는 색상 고객 요청. 샘플 시간: 3-5일, 생산 시간: 10-15일, 배송 수량: 1 x 20피트/두께/3.0mm/6500시트/26CBM/28톤 가장 좋은 참조를 위한 제품 세부 정보:제품 세부 정보 | 제품 결과 |
내마모성-DIN | 300 |
로스 플렉스 | 100,000MAL |
파단 인장 강도(Mpa) | 6.2 |
신장률(%) | 406,5 |
미끄럼 방지 테스트 - 건식 | 0,6 |
미끄럼 저항 테스트 - 젖은 상태 | 0,4 |
경도 | 80/85/88/90/93/95 우퍼 A |
크기 | 100*100CM/100*110CM/100*70CM/100*50CM |
두께 | 2,5mm/2,7mm/3,0mm/4,0mm/5,0mm/6,0mm/7,0mm/8,0mm/9,0mm/10mm |
사용 | 아웃솔/인솔/슬리퍼/샌들/벨트/월드 어퍼 |
품질 기준 | 고품질 DIN300/A 품질 DIN400/경제형 DIN500 |
표면 | 주변수압/시니/중시니/매트/스마트컬러/가죽등 |
협력 브랜드 | ZARA/WITTNER/CLARKS/CK 또는 컨테이너로 직접 배송 시트 |
수출 국가 | 미국/EU/오스트리아/한국/일본/베트남/아시아/아프리카 |
제품 쇼:
최상의 참조를 위한 각 제품 시리즈:
DONGGUAN Y&. Z SHOES MATERIAL , Located in Dongguan city, GuangDong Province, China. Which between GuangZhou and Shenzhen City. Factory with an area of 20 thousands square meters. Own numbers of producing lines of rubber soles, which has the capability of producing rubber sheet at least 100, 000 square meters per Month.It has more than 30 years experiences in this business line. We cooperate with many top brands, Just like ZARA, Clarks, CK, GUCCI, etc for many years.We wish to make both domestic and foreign friends from various industries to step forward and hand in hand and to create Win-Win Jointly.
당사 연락처
지금 보내